Home> Products
All Products
Contact Now
| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| AM44-40 40X50X5 W 40X50X5/8 AU Polyurethane Wiper | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.438 Inch / 11.125 Millimeter |
| AM44-40A W 40X50X7/10 AU Polyurethane Wiper | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.438 Inch / 11.125 Millimeter |
| W 40X50X7 / 10 DKBI STYLE W 40X50X7/10 DKBI Polyurethane Wiper | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.787 Inch / 20 Millimeter |
| FD2342G DWI STYLE W 40X52X7 DWI Polyurethane Wiper | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.5 Inch / 12.7 Millimeter |
| 117599 DKI STYLE W 40X52X7/10 AU Polyurethane Wiper | Steel | Straight lip | Metal case | HDS7 |
| 117925 DKBI STYLE BLUE W 40X52X7/10 AU. Polyurethane Wiper | Seal | Oil Seals | 0.375 Inch / 9.525 Millimeter | 2.551 Inch / 64.795 Millimeter |
| AM54-38 W 38X50X7.5 AU Polyurethane Wiper | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.25 Inch / 6.35 Millimeter |
| 117924 DKBI STYLE W 38X50X7/10 AU Polyurethane Wiper | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.276 Inch / 7 Millimeter |
| FD2217AO DKI STYLE W 38X50X7/10 AU. Polyurethane Wiper | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.315 Inch / 8 Millimeter |
| FD2217-A0 NOK W 38X50X7/10 DKI Polyurethane Wiper | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.394 Inch / 10 Millimeter |
| FD9940-E0 W 38X50X7/10 DKBI Polyurethane Wiper | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.45 Inch / 11.43 Millimeter |
| W 1.5X2.0X.250 AU W 38.1X50.8X6.35 AU Polyurethane Wiper | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.625 Inch / 15.875 Millimeter |

