Home> Products
All Products
Contact Now
| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| G 160X157X15-47 G 160X157X15 Bronze Filled Guide Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.438 Inch / 11.125 Millimeter |
| PTFE BACKUP RING B 47X52X1.25 PTFE Backup RingsPTFE Backup | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.313 Inch / 7.95 Millimeter |
| S50704-1600-C47 G 160X165X9.5-47 Bronze Filled Guide Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.394 Inch / 10 Millimeter |
| PTFE BACKUP RING B 47X52X1.4 PTFE Backup RingsPTFE Backup | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.236 Inch / 5.994 Millimeter |
| 2222.044.01 G 160X165X14.8 Bronze Filled Guide Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.276 Inch / 7 Millimeter |
| S11109-225 B 47.22X54.28X.7/1.4 PTFE Backup RingsPTFE Backup | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.5 Inch / 12.7 Millimeter |
| S50705-1600-C47 G 160X165X14.8-47 Bronze Filled Guide Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.315 Inch / 8 Millimeter |
| S11109-032 B 47.5X50.4X.7/1.4 PTFE Backup RingsPTFE Backup | Seal | Oil Seals | 0.37 Inch / 9.398 Millimeter | 2.412 Inch / 61.265 Millimeter |
| S50704-1650-A47 G 165X160X9.5-47 Bronze Filled Guide Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.276 Inch / 7.01 Millimeter |
| S11109-328 B 47.5X56.4X1.4 PTFE Backup RingsPTFE Backup | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.276 Inch / 7 Millimeter |
| S50705-A47 G 165X160X14.8-47 Bronze Filled Guide Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 1 Inch / 25.4 Millimeter |
| MS28774-032 SPLIT B 47.6X50.5X1.25 PTFE Backup RingsPTFE Backup | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.313 Inch / 7.95 Millimeter |

