Home> Products
All Products
Contact Now
| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| S50705-A47 G 230X225X14.8-47 Bronze Filled Guide Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.394 Inch / 10 Millimeter |
| P52BR B 52X62X1.9 PTFE Backup RingsPTFE Backup | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.276 Inch / 7 Millimeter |
| S50706-2300-A47 G 230X225X24.5-47 Bronze Filled Guide Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.375 Inch / 9.525 Millimeter |
| 2037.147.01 B 52X80X2 PTFE Backup RingsPTFE Backup | Seal | Oil Seals | 0.394 Inch / 10 Millimeter | 3.15 Inch / 80 Millimeter |
| S50704-2300-C47 G 230X235X9.5-47 Bronze Filled Guide Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.256 Inch / 6.502 Millimeter |
| S11109-137 B 52.39X57.15X.7/1.4 PTFE Backup RingsPTFE Backup | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.394 Inch / 10 Millimeter |
| S50705-C47 G 230X235X14.8-47 Bronze Filled Guide Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.315 Inch / 8.001 Millimeter |
| SRA-63X5.1X1.5 B 52.8X63X1.5 PTFE Backup RingsPTFE Backup | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.25 Inch / 6.35 Millimeter |
| S50706-2300-C47 G 230X235X24.5-47 Bronze Filled Guide Rings | 8 mm | Rubber-covered steel | 0.03 lbs | Straight lip |
| MS27595-137 B 52.86X57.23X1.4 PTFE Backup RingsPTFE Backup | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.5 Inch / 12.7 Millimeter |
| 2107.552.02 G 235X240X14.8 Bronze Filled Guide Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.472 Inch / 11.989 Millimeter |
| MS28774-137 B 52.93X57.3X1.2 PTFE Backup RingsPTFE Backup | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.359 Inch / 9.119 Millimeter |

