Home> Products
All Products
Contact Now
| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| S50704-3200-C47 G 320X325X9.5-47 Bronze Filled Guide Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.25 Inch / 6.35 Millimeter |
| MS27595-228 B 57.71X63.7X1.27 PTFE Backup RingsPTFE Backup | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.916 Inch / 23.266 Millimeter |
| S50705-3200-C47 G 320X325X14.8-47 Bronze Filled Guide Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 1.25 Inch / 31.75 Millimeter |
| B 57.8X64X1.7 B 57.8X64X1.7 PTFE Backup RingsPTFE Backup | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.394 Inch / 10 Millimeter |
| 2222.008.01 / 997 LONG / 15X2.5 G 320X325X15 Bronze Filled Guide Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.313 Inch / 7.95 Millimeter |
| SRA-68X5.1X1.5 B 57.8X68X1.5 PTFE Backup RingsPTFE Backup | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.315 Inch / 8 Millimeter |
| S50706-3200-C47 G 320X325X24.5-47 Bronze Filled Guide Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.236 Inch / 6 Millimeter |
| TFE 58X61X4 B 58X61X4 PTFE Backup RingsPTFE Backup | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.787 Inch / 20 Millimeter |
| S50704-3300-A47 G 330X325X9.5-47 Bronze Filled Guide Rings | Seal | Oil Seals | 0.875 Inch / 22.225 Millimeter | 6.066 Inch / 154.076 Millimeter |
| R900157719 (FLANGE TYPE) B 58X61.3X3 PTFE Backup RingsPTFE Backup | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.264 Inch / 6.706 Millimeter |
| S50705-3300-A47 G 330X325X14.8-47 Bronze Filled Guide Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 1.281 Inch / 32.537 Millimeter |
| G58BR B 58X63X1.25 PTFE Backup RingsPTFE Backup | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.472 Inch / 12 Millimeter |

