Home> Products
All Products
Contact Now
| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| S50705-3900-C47 G 390X395X14.8-47 Bronze Filled Guide Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.5 Inch / 12.7 Millimeter |
| SRA-72X5.1X1.5 B 61.8X72X1.5 PTFE Backup RingsPTFE Backup | Seal | Oil Seals | 0.375 Inch / 9.525 Millimeter | 2.551 Inch / 64.795 Millimeter |
| S50706-3900-C47 G 390X395X24.5-47 Bronze Filled Guide Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.315 Inch / 8 Millimeter |
| PTFE BACKUP RING B 62X69X3 PTFE Backup RingsPTFE Backup | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.25 Inch / 6.35 Millimeter |
| 2107.196.01 G 395X400X14.8 Bronze Filled Guide Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.276 Inch / 7 Millimeter |
| P62BR B 62X72X1.9 PTFE Backup RingsPTFE Backup | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.625 Inch / 15.875 Millimeter |
| S50704-4000-A47 G 400X395X9.5-47 Bronze Filled Guide Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.75 Inch / 19.05 Millimeter |
| TC-GPY-75 B 62X75X2.5 PTFE Backup RingsPTFE Backup | Oil Seals | 0.149 | S02250 | - |
| S50705-4000-A47 G 400X395X14.8-47 Bronze Filled Guide Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.276 Inch / 7 Millimeter |
| MS28774-143 B 62.1X66.5X1.2 PTFE Backup RingsPTFE Backup | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.472 Inch / 12 Millimeter |
| S50706-4000-A47 G 400X395X24.5-47 Bronze Filled Guide Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.315 Inch / 8 Millimeter |
| B 62.2X68X1.15 B 62.2X68X1.15 PTFE Backup RingsPTFE Backup | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.438 Inch / 11.125 Millimeter |

