Home> Products
All Products
Contact Now
| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| S50704-4000-C47 G 400X405X9.5-47 Bronze Filled Guide Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.276 Inch / 7 Millimeter |
| MS27595-143 B 62.38X66.75X1.4 PTFE Backup RingsPTFE Backup | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.438 Inch / 11.125 Millimeter |
| S50705-4000-C47 G 400X405X14.8-47 Bronze Filled Guide Rings | 0.409 in | Steel | 0.14 lbs | Helix-CW from air side |
| B 62.8X67X1 B 62.8X67X1 PTFE Backup RingsPTFE Backup | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.315 Inch / 8 Millimeter |
| S50706-4000-C47 G 400X405X24.5-47 Bronze Filled Guide Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.75 Inch / 19.05 Millimeter |
| PTFE BACKUP RING B 63X67.8X3 PTFE Backup RingsPTFE Backup | Unclassified | 0.206 | S02234 | - |
| 2222.070.01 G 400X405X25 Bronze Filled Guide Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.313 Inch / 7.95 Millimeter |
| G63BR B 63X68X1.25 PTFE Backup RingsPTFE Backup | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.313 Inch / 7.95 Millimeter |
| 2107.319.01 G 400X408X25 Bronze Filled Guide Rings | Seal | Oil Seals | 0.512 Inch / 13 Millimeter | 4.134 Inch / 105 Millimeter |
| PTFE BACKUP RING B 63X68X2.9 PTFE Backup RingsPTFE Backup | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.485 Inch / 12.319 Millimeter |
| S50704-4100-A47 G 410X405X9.5-47 Bronze Filled Guide Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.375 Inch / 9.525 Millimeter |
| MS28774-230 SPLIT B 63X69.2X1.4 PTFE Backup RingsPTFE Backup | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.313 Inch / 7.95 Millimeter |

