Home> Products
All Products
Contact Now
| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| S50704-1400-C47 G 140X145X9.5-47 Bronze Filled Guide Rings | Seal | Oil Seals | 0.276 Inch / 7 Millimeter | 1.969 Inch / 50 Millimeter |
| S50704-4500-C47 G 450X455X9.5-47 Bronze Filled Guide Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.313 Inch / 7.95 Millimeter |
| MS27595-224 B 44.55X50.6X1.27 PTFE Backup RingsPTFE Backup | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.315 Inch / 8 Millimeter |
| S50705-1400-47C G 140X145X14.8-47 Bronze Filled Guide Rings | Seal | Oil Seals | 0.512 Inch / 13 Millimeter | 5.906 Inch / 150 Millimeter |
| S50705-4500-C47 G 450X455X14.8-47 Bronze Filled Guide Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.276 Inch / 7 Millimeter |
| MS28774-031 SPLIT B 44.6X47.5X1.25 PTFE Backup RingsPTFE Backup | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.157 Inch / 4 Millimeter |
| 2222.037.01 G 140X145X15 Bronze Filled Guide Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.63 Inch / 16 Millimeter |
| 2222.082.01 / 1450 LONG G 450X455X15 Bronze Filled Guide Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.315 Inch / 8 Millimeter |
| 24100034 GOETZE B 44.8X50X1.5 PTFE Backup RingsPTFE Backup | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.276 Inch / 7 Millimeter |
| GR74L1400-47 G 140X145X19.8 - 47 Bronze Filled Guide Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.75 Inch / 19.05 Millimeter |
| S50706-4500-C47 G 450X455X24.5-47 Bronze Filled Guide Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.472 Inch / 12 Millimeter |
| SRA-55X5.1X1.5 B 44.8X55X1.5 PTFE Backup RingsPTFE Backup | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.25 Inch / 6.35 Millimeter |

