Home> Products
All Products
Contact Now
| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| GUIDEBAND G 142X150X20 Bronze Filled Guide Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.25 Inch / 6.35 Millimeter |
| 2222.103.03 G 460X430X15 Bronze Filled Guide Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.394 Inch / 10 Millimeter |
| S11109-031 B 44.9X48.08X.7/1.4 PTFE Backup RingsPTFE Backup | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.315 Inch / 8.001 Millimeter |
| S50704-1450-A47 G 145X140X9.5-47 Bronze Filled Guide Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.315 Inch / 8 Millimeter |
| S50704-4600-A47 G 460X455X9.5-47 Bronze Filled Guide Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.236 Inch / 6 Millimeter |
| MS27595-031 B 44.91X47.6X1.24 PTFE Backup RingsPTFE Backup | Seal | Oil Seals | 1 Inch / 25.4 Millimeter | 0 Inch / 0 Millimeter |
| S50705-A47 G 145X140X14.8-47 Bronze Filled Guide Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.315 Inch / 8 Millimeter |
| MS27595-132 B 44.91X49.28X1.4 PTFE Backup RingsPTFE Backup | 0.315 in | Rubber-covered steel | 0.05 lbs | Straight lip |
| S50704-1450-C47 G 145X150X9.5-47 Bronze Filled Guide Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.315 Inch / 8 Millimeter |
| G45BR B 45X50X1.25 PTFE Backup RingsPTFE Backup | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.64 Inch / 16.256 Millimeter |
| S50705-C47 G 145X150X14.8-47 Bronze Filled Guide Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.276 Inch / 7 Millimeter |
| P45BR B 45X51X1.25 PTFE Backup RingsPTFE Backup | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.315 Inch / 8.001 Millimeter |

