Home> Products
All Products
Contact Now
| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| S50705-3500-A47 G 350X345X14.8-47 Bronze Filled Guide Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.313 Inch / 7.95 Millimeter |
| 9251-245.964 MM B 60X54.4X1.4 PTFE Backup RingsPTFE Backup | Seal | Oil Seals | 0.591 Inch / 15 Millimeter | 6.299 Inch / 160 Millimeter |
| S50706-3500-A47 G 350X345X24.5-47 Bronze Filled Guide Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.75 Inch / 19.05 Millimeter |
| PTFE 60X56.3X4.65 B 60X56.3X4.65 PTFE Backup RingsPTFE Backup | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.394 Inch / 10 Millimeter |
| S50704-3500-C47 G 350X355X9.5-47 Bronze Filled Guide Rings | Seal | Oil Seals | 0.394 Inch / 10 Millimeter | 3.15 Inch / 80 Millimeter |
| MS28774-036 B 60X62.9X1.3 PTFE Backup RingsPTFE Backup | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.472 Inch / 12 Millimeter |
| S50705-3500-C47 G 350X355X14.8-47 Bronze Filled Guide Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.625 Inch / 15.875 Millimeter |
| PTFE 60X63X1.4 B 60X63X1.4 PTFE Backup RingsPTFE Backup | Oil Seals | 0.106 | S02250 | - |
| S55820-3500-C47 G 350X355X20 Bronze Filled Guide Rings | Oil Seals | 2.173 | S02250 | - |
| MS28774-142 B 60X64.4X1.25 PTFE Backup RingsPTFE Backup | Seal | Oil Seals | 0.354 Inch / 8.992 Millimeter | 2.205 Inch / 56.007 Millimeter |
| S50706-3500-C47 G 350X355X24.5-47 Bronze Filled Guide Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.276 Inch / 7 Millimeter |
| 9264-246.183 B 60X64.8X1.4 PTFE Backup RingsPTFE Backup | Seal | 31411705 | Oil Seals | 1.023 Inch / 25.984 Millimeter |

