Home> Products
All Products
Contact Now
| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| 2222.093.01 / 1150mm LONG G 350X358X25 Bronze Filled Guide Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.375 Inch / 9.525 Millimeter |
| G60BR (DIE KIT T2) B 60X65X1.25 PTFE Backup RingsPTFE Backup | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.875 Inch / 22.225 Millimeter |
| 2107.506.01 G 355X360X25 Bronze Filled Guide Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.813 Inch / 20.65 Millimeter |
| PTFE BACKUP RING B 60X65X2 PTFE Backup RingsPTFE Backup | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.25 Inch / 6.35 Millimeter |
| S50704-3600-A47 G 360X355X9.5-47 Bronze Filled Guide Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.25 Inch / 6.35 Millimeter |
| S11109-229 B 60X66.2X1.4 PTFE Backup RingsPTFE Backup | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.25 Inch / 6.35 Millimeter |
| S50705-3500-A47 G 360X355X14.8-47 Bronze Filled Guide Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.315 Inch / 8 Millimeter |
| MS28774-229 B 60X66.5X7/1.4 PTFE Backup RingsPTFE Backup | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.394 Inch / 10 Millimeter |
| S50706-3600-A47 G 360X355X24.5-47 Bronze Filled Guide Rings | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.359 Inch / 9.119 Millimeter |
| B 60X67X1.5 B 60X67X1.5 PTFE Backup RingsPTFE Backup | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.394 Inch / 10 Millimeter |
| S50704-3600-A47 G 360X365X9.5-47 Bronze Filled Guide Rings | Seal | Oil Seals | 0.472 Inch / 12 Millimeter | 4.331 Inch / 110 Millimeter |
| PTFE BACKUP RING B 60X67X2 PTFE Backup RingsPTFE Backup | Seal | 31181611 | Oil Seals | 0.619 Inch / 15.723 Millimeter |

