Home> Products
All Products
Contact Now
| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| 34847 MA24 N 20X28X5.5 NBR U-Cup | Steel | Straight lip | Metal case | HDSA2 |
| C12009N3571 N 20X28X5.5 C1 NBR U-Cup | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.394 Inch / 10 Millimeter |
| 84539 NI150 N 20X28X5.5 NBR NBR U-Cup | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.313 Inch / 7.95 Millimeter |
| 11F021Y0 (GPDIM 20-28) N 20X28X5.5 NI NBR U-Cup | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.45 Inch / 11.43 Millimeter |
| R3002200252 N 20X28X5.8 NBR U-Cup | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.413 Inch / 10.49 Millimeter |
| Q32009Z5048 N 20X28X6 Q3 NBR U-Cup | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.875 Inch / 22.225 Millimeter |
| PS20 N 20X24X2.9 NBR U-Cup | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.63 Inch / 16 Millimeter |
| NIPSL 310 20X25X3.6 / 4.6 AU N 20X25X3.6/4.6 NIPSL 310 NBR U-Cup | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.315 Inch / 8 Millimeter |
| C12005N3571 N 20X26X4.8 C1 NBR U-Cup | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.551 Inch / 14 Millimeter |
| TSE-2013 (TSE / AI) N 20X27X6.5 TSE/AI NBR U-Cup | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.39 Inch / 9.906 Millimeter |
| GNY20 N 20X28X5 ROD NBR U-Cup | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.625 Inch / 15.875 Millimeter |
| RNY20-RN922 N 20X28X5.1 NBR U-Cup | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.313 Inch / 7.95 Millimeter |

