Home> Products
All Products
Contact Now
| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| PNY20 N 20X28X5.2 NBR U-Cup | Seal | Oil Seals | 1 Inch / 25.4 Millimeter | 0 Inch / 0 Millimeter |
| TSE-2011 (TSE) N 18X26X7 NBR U-Cup | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.402 Inch / 10.211 Millimeter |
| QFNH 18 27 VG02 N 18X27X19.5 NBR U-Cup | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.5 Inch / 12.7 Millimeter |
| B11115N3584 N 18X28X7 NBR U-Cup | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.394 Inch / 10 Millimeter |
| K22-018 / 3 NBR90 N 18X28X7 K22 NBR U-Cup | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.25 Inch / 6.35 Millimeter |
| K56-018 N 18X28X11. NBR U-Cup | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.375 Inch / 9.525 Millimeter |
| DI-075 N 19.08X25.4X4.76 NBR U-Cup | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.875 Inch / 22.225 Millimeter |
| NMY-20 N 20X24X2.8 NMY NBR U-Cup | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.472 Inch / 11.989 Millimeter |
| 11F019Y0 (GPDIM 18-26) N 18X26X5.5 BN90 NBR U-Cup | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.394 Inch / 10 Millimeter |
| C11066N3571 N 18X26X5.5 C1 NBR U-Cup | Oil Seals | 0.033 | S02250 | - |
| R3002000252 N 18X26X5.8 NBR U-Cup | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.25 Inch / 6.35 Millimeter |
| TGO-2509 N 18X26X6 TGO NBR U-Cup | Seal | 31411705 | Oil Seals | 0.315 Inch / 8 Millimeter |

